Emakeeleolümpiaadi koolivoor
Jaanuaris esimese koolinädala lõpus murdsid 7.-12. klassi õpilased päid emakeeleolümpiaadil. Seekord prooviti jõudu terminite tundmisega. Et eesti keel ei ela omaette maailmas, peab ta tunnistama rahvusvaheliselt tuntud sõnu, samas ei või ära unustada ka eesti keelele omast sõnakasutust ja lauseloogikat.
Vanuserühmade paremad:
7.-8. klass (max 82 p)
1. Mariliis Jalgma 8.b 68 p
2. Mia Sofia Kivirand 7.b 65,5 p
3. Anete Pukk 8.a 62,5 p
4. Karl-Robert Kuusk 8.b 62 p
5. Taavi Varind 8.a 55,5 p
9.-10. klass (max 100 p)
1. Ethel Noortoots10.d 84,5 p
2. Anette Kuldvee 10.b 80 p
3. Karin Vaarandi 10.c 77 p
4. Juulius Vaiksoo 10.d 72 p
5. Kristjan Kaal 10.c 70 p
11. -12. klass (max 92 p)
1. Gaida-Erica Pärn 11.d 62,5 p
2. Maria Chantal Sööt 12.a 54 p
3. Egne Korol 12.d 53,5 p
4 -5. Marilin Lõhmus 11.b 53 p
4.-5. Ereth Karjama 12.d 53 p
Iga vanuseastme 2 paremat pääsevad 31. jaanuaril peetavasse piirkonnavooru.